Dalam 3 dekade belakangan penggunaan pipa HDPE semakin diminati oleh para pelaku pembangunan di berbagai sektor industri.Berkebalikan dengan menurunnya pamor pipa besi setelah berjaya selama 4 dekade, penawaran harga pipa HDPE kini semakin gencar dicari untuk mendukung berbagai proyek.
Proyek-proyek pembangunan yang tidak kalah banyak telah berandil besar dalam pencarian harga pipa HDPE. Instalasi pertambangan, saluran air minum, serta pembuangan limbah, merupakan beberapa proyek yang memanfaatkan keunggulan pipa HDPE dibanding jenis pipa lain.
Sebelum Anda mendapatkan penawaran harga yang kompetitif, tidak ada salahnya jika Anda simak lebih dahulu 5 faktor yang memengaruhi harga pipa HDPE.
- Pipa HDPE terbuat dari bahan polyethylene (PE) dengan kepadatan tinggi sehingga mampu menahan daya tekan yang tinggi. Pipa PE juga tergolong kuatdan tahan terhadap berbagai jenis bahan kimia.
- Pipa HDPE mempunyai sifat lentur yang bisa mengurangi keperluan penggunaan fitting atau sambungan.Dengan daya lentur yang sangat tinggi, pipa ini bisa dilengkungkan hinggaradius 25 kali diameter luarnya.
- Pipa HDPE memiliki potensi kontaminasi air yang sangat minimal dan sangat disarankan untuk pemakaian pada saluran air bersih karena tidak memiliki risiko kembangbiak lumut.
- Permukaan pipa yang halus memungkinkan air mengalir secara optimal. Risiko turbulansi juga relatif rendah karena pipa HDPE memiliki ketahanan terhadap perkembangan organismedi dalamnya.
- Pipa HDPE dirancang dengan karakter material yang ringan, sehingga memudahkan proses fitting dan instalasi di medan yang terjal. Tidak seperti pipa besi, material pipa HDPE relatif tahan karat sehingga akan mencegah pencemaran lingkungan.
Untuk daftar harga pipa HDPE, Anda bisa menyimak daftar berikut ini.
Outside Diameter
(dalam mm) |
Tebal
(dalam mm) |
Harga
(dalam rupiah) |
|
Pipa HDPE Pn10 | 25 | 1,6 | 7.300 |
32 | 1,9 | 11.200 | |
40 | 2,4 | 17.600 | |
50 | 3 | 27.500 | |
63 | 3,8 | 43.900 | |
75 | 4,5 | 61.800 | |
90 | 5,4 | 89.100 | |
110 | 6,6 | 133.100 | |
160 | 9,5 | 278.300 | |
200 | 11,9 | 436.700 | |
250 | 14,8 | 678.700 | |
315 | 18,7 | 1.080.200 | |
355 | 21,1 | 1.372.800 | |
400 | 23,7 | 1.738.000 | |
450 | 26,7 | 2.202.200 | |
500 | 29,7 | 2.721.400 | |
560 | 33,2 | 3.339.600 | |
630 | 37,3 | 4.222.900 | |
710 | 42,1 | 5.368.000 | |
800 | 47,4 | 6.798.000 | |
Outside Diameter
(dalam mm) |
Tebal
(dalam mm) |
Harga
(dalam rupiah) |
|
Pipa HDPE Pn12,5 | 20 | 1,6 | 5.700 |
25 | 1,9 | 8.600 | |
32 | 2,4 | 13.900 | |
40 | 3 | 20.100 | |
50 | 3,6 | 32.600 | |
63 | 4,7 | 53.300 | |
75 | 5,6 | 75.700 | |
90 | 6,7 | 108.900 | |
110 | 8,1 | 160.600 | |
160 | 11,8 | 341.000 | |
200 | 14,7 | 530.200 | |
250 | 18,4 | 830.500 | |
315 | 23,2 | 1.318.900 | |
355 | 26,1 | 1.672.000 | |
400 | 29,4 | 2.123.000 | |
450 | 33,1 | 2.688.400 | |
500 | 36,8 | 3.222.000 | |
560 | 41,2 | 4.078.800 | |
630 | 46,3 | 5.159.000 | |
710 | 52,2 | 6.560.400 | |
800 | 58,8 | 8.349.000 | |
Outside Diameter
(dalam mm) |
Tebal
(dalam mm) |
Harga
(dalam rupiah) |
|
Pipa HDPE Pn16 | 20 | 2,3 | 7.900 |
25 | 2,3 | 10.200 | |
32 | 3 | 16.900 | |
40 | 3,7 | 26.200 | |
50 | 4,6 | 40.700 | |
63 | 5,8 | 64.900 | |
75 | 6,8 | 90.400 | |
90 | 8,2 | 130.900 | |
110 | 10 | 194.700 | |
160 | 14,6 | 413.600 | |
200 | 18,2 | 644.600 | |
250 | 22,7 | 1.005.400 | |
315 | 28,6 | 1.595.000 | |
355 | 32,2 | 2.024.000 | |
400 | 36,3 | 2.571.800 | |
450 | 40,9 | 3.259.300 | |
500 | 45,4 | 4.020.500 | |
560 | 50,8 | 4.950.000 | |
630 | 57,2 | 6.262.300 | |
710 | 64,5 | 7.931.00 | |
800 | 72,6 | 10.079.300 |
Dengan memahami 5 faktor yang memengaruhi harga pipa HDPE, tentunya Anda akan semakin mudah memilih produk pipa HDPE yang sesuai dengan kebutuhan. Tentukanlah supplier pipa yang terbaik untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Semoga bermanfaat.